输入参数
调整参数实时计算合成成本
当前 ≈ 0.2000 元/颗(3.00 万两)
💡 钟灵石独立体系,基础单位是 1 级钟灵石
1 点体力 ≈ 100 两
钟灵石合成成本表
2-8 级 · 实时计算
| 等级 | 材料 | 1 级钟灵石 | 总体力 | 总金钱消耗 | 成本(两) | 折合人民币(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 级 | 3 个 1 级钟灵石 | 3 | 60 | 1.00 万两 | 10.6 万 | 0.71 |
| 3 级 | 3 个 2 级钟灵石 | 9 | 270 | 7.00 万两 | 36.7 万 | 2.45 |
| 4 级 | 4 个 3 级钟灵石 | 36 | 1,200 | 37.00 万两 | 157.0 万 | 10.47 |
| 5 级 | 3 个 4 级钟灵石 | 108 | 3,750 | 127.00 万两 | 488.5 万 | 32.57 |
| 6 级 | 4 个 5 级钟灵石 | 432 | 15,180 | 533.00 万两 | 1980.8 万 | 132.05 |
| 7 级 | 4 个 6 级钟灵石 | 1,728 | 60,930 | 2168.00 万两 | 7961.3 万 | 530.75 |
| 8 级 | 5 个 7 级钟灵石 | 8,640 | 304,890 | 1.09 亿两 | 3.99 亿 | 2657.93 |
注:成本 = 钟灵石材料价 + 体力成本(不含「总金钱消耗」列,那是合成额外费用)。默认参数(1 级 = 3 万两,体力 1000 两/10 点)下完全匹配。 调整参数后按比例缩放。