输入参数
调整参数实时计算合成成本
当前 ≈ 0.3733 元/颗(5.60 万两)
💡 玄灵珠独立体系,基础单位是 1 级玄灵珠
1 点体力 ≈ 100 两
玄灵珠合成成本表
2-8 级 · 实时计算
| 等级 | 材料 | 1 级玄灵珠 | 总体力 | 总金钱消耗 | 成本(两) | 折合人民币(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 级 | 3 个 1 级玄灵珠 | 3 | 20 | 1.00 万两 | 18.0 万 | 1.20 |
| 3 级 | 3 个 2 级玄灵珠 | 9 | 100 | 7.00 万两 | 58.4 万 | 3.89 |
| 4 级 | 3 个 3 级玄灵珠 | 27 | 360 | 30.00 万两 | 184.8 万 | 12.32 |
| 5 级 | 3 个 4 级玄灵珠 1 个 2 级玄灵珠 | 84 | 1,180 | 107.00 万两 | 589.2 万 | 39.28 |
| 6 级 | 3 个 5 级玄灵珠 1 个 3 级玄灵珠 | 261 | 3,740 | 353.00 万两 | 1852.0 万 | 123.47 |
| 7 级 | 3 个 6 级玄灵珠 1 个 4 级玄灵珠 | 810 | 11,700 | 1125.00 万两 | 5778.0 万 | 385.20 |
| 8 级 | 3 个 7 级玄灵珠 1 个 5 级玄灵珠 | 2,514 | 36,420 | 3531.00 万两 | 1.80 亿 | 1198.24 |
注:成本 = 玄灵珠材料价 + 金钱 + 体力。默认参数(1 级 = 5.6 万两,体力 1000 两/10 点)下基本匹配 原站(8 级有 0.15% 舍入差)。 调整参数后实时计算。