返回合成

星辉石成本

合成
输入参数
调整参数实时计算合成成本

当前 ≈ 1.0000 元/颗(15.00 万两)

💡 星辉石独立体系,基础单位是 1 级星辉石

1 点体力 ≈ 100 两

星辉石合成成本表
2-11 级 · 实时计算
等级材料1 级星辉石总体力成本(两)折合人民币(元)
2 级3 个 1 级星辉石36045.6 万3.04
3 级3 个 2 级星辉石9270137.7 万9.18
4 级3 个 3 级星辉石27930414.3 万27.62
5 级3 个 4 级星辉石812,9401244.4 万82.96
6 级3 个 5 级星辉石2439,0003735.0 万249.00
7 级3 个 6 级星辉石72927,2101.12 亿746.76
8 级3 个 7 级星辉石2,18781,8703.36 亿2241.05
9 级3 个 8 级星辉石 1 个 5 级星辉石6,642248,82010.21 亿6806.67
10 级3 个 9 级星辉石 1 个 6 级星辉石 1 个 7 级星辉石20,898782,97032.13 亿21420.00
11 级3 个 10 级星辉石 1 个 9 级星辉石69,3362,598,060106.60 亿71066.67

注:成本 = 星辉石材料价 + 体力成本。默认参数(1 级 = 15 万两,体力 1000 两/10 点)下完全匹配。 调整参数后按比例缩放。