输入参数
调整参数实时计算合成成本
当前 ≈ 1.0000 元/颗(15.00 万两)
💡 星辉石独立体系,基础单位是 1 级星辉石
1 点体力 ≈ 100 两
星辉石合成成本表
2-11 级 · 实时计算
| 等级 | 材料 | 1 级星辉石 | 总体力 | 成本(两) | 折合人民币(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 级 | 3 个 1 级星辉石 | 3 | 60 | 45.6 万 | 3.04 |
| 3 级 | 3 个 2 级星辉石 | 9 | 270 | 137.7 万 | 9.18 |
| 4 级 | 3 个 3 级星辉石 | 27 | 930 | 414.3 万 | 27.62 |
| 5 级 | 3 个 4 级星辉石 | 81 | 2,940 | 1244.4 万 | 82.96 |
| 6 级 | 3 个 5 级星辉石 | 243 | 9,000 | 3735.0 万 | 249.00 |
| 7 级 | 3 个 6 级星辉石 | 729 | 27,210 | 1.12 亿 | 746.76 |
| 8 级 | 3 个 7 级星辉石 | 2,187 | 81,870 | 3.36 亿 | 2241.05 |
| 9 级 | 3 个 8 级星辉石 1 个 5 级星辉石 | 6,642 | 248,820 | 10.21 亿 | 6806.67 |
| 10 级 | 3 个 9 级星辉石 1 个 6 级星辉石 1 个 7 级星辉石 | 20,898 | 782,970 | 32.13 亿 | 21420.00 |
| 11 级 | 3 个 10 级星辉石 1 个 9 级星辉石 | 69,336 | 2,598,060 | 106.60 亿 | 71066.67 |
注:成本 = 星辉石材料价 + 体力成本。默认参数(1 级 = 15 万两,体力 1000 两/10 点)下完全匹配。 调整参数后按比例缩放。