上古玉魄属性查询
选择输出/防御分组,查看主属性 + 附加属性
伤害类
| 属性 | 主属性 | 附加属性 |
|---|---|---|
| 伤害 | 8-16 | 5-10 |
| 法术伤害 | — | — |
| 物理暴击等级 | — | — |
| 法术暴击等级 | — | — |
| 固伤暴击等级 | — | — |
| 封印命中等级 | — | — |
| 速度 | 6-12 | 3-8 |
| 狂暴等级 | — | — |
| 法术伤害结果 | — | — |
| 穿刺等级 | — | — |
| 治疗能力 | — | — |
防御类
| 属性 | 主属性 | 附加属性 |
|---|---|---|
| 防御 | 16-32 | 10-20 |
| 法术防御 | — | — |
| 抗物理暴击等级 | — | — |
| 抗法术暴击等级 | — | — |
| 抗固伤暴击等级 | — | — |
| 抵抗封印等级 | — | — |
| 格挡值 | — | — |
| 气血回复效果 | 8-16 | 5-10 |
| 气血 | 56-112 | 35-70 |
附加特效
获得上古玉魄时,有几率携带 1 条特效
| 特效名称 | 数值范围 | 效果说明 |
|---|---|---|
| 奇袭法术 | 1% - 3% | 回合开始时,有几率触发奇袭法术 |
| 法伤化劲 | 2% - 4% | 受到所有法术伤害降低一定百分比 |
| 物伤化劲 | 2% - 4% | 受到所有物理伤害降低一定百分比 |
| 固伤化劲 | 2% - 4% | 受到所有固定伤害降低一定百分比 |
| 坚如磐石 | 10% - 30% | 护盾值上限提高一定百分比 |
| 坚固无痕 | 30% - 50% | 上古玉魄耐久度消耗速度降低一定百分比 |