输入参数
调整参数实时计算合成成本
当前 ≈ 0.6667 元/颗(10.00 万两)
💡 这是 1 级宝石(基础单位)的单价;高级宝石按 2^(n-1) 个 1 级宝石累计
1 点体力 ≈ 100 两
宝石合成成本表
2-20 级 · 实时计算
| 等级 | 材料 | 所需 1 级宝石 | 总体力 | 成本(两) | 折合人民币(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 级 | 2 个 1 级宝石 | 2 | 10 | 20.1 万 | 1.34 |
| 3 级 | 2 个 2 级宝石 | 4 | 40 | 40.4 万 | 2.69 |
| 4 级 | 2 个 3 级宝石 | 8 | 110 | 81.1 万 | 5.41 |
| 5 级 | 2 个 4 级宝石 | 16 | 260 | 162.6 万 | 10.84 |
| 6 级 | 2 个 5 级宝石 | 32 | 570 | 325.7 万 | 21.71 |
| 7 级 | 2 个 6 级宝石 | 64 | 1,200 | 652.0 万 | 43.47 |
| 8 级 | 2 个 7 级宝石 | 128 | 2,470 | 1304.7 万 | 86.98 |
| 9 级 | 2 个 8 级宝石 | 256 | 5,020 | 2610.2 万 | 174.01 |
| 10 级 | 2 个 9 级宝石 | 512 | 10,130 | 5221.3 万 | 348.09 |
| 11 级 | 2 个 10 级宝石 | 1,024 | 20,360 | 1.04 亿 | 696.28 |
| 12 级 | 2 个 11 级宝石 1 个 3 级宝石 1 个 5 级宝石 1 个 6 级宝石 | 2,048 | 41,700 | 2.14 亿 | 1426.67 |
| 13 级 | 2 个 12 级宝石 1 个 9 级宝石 | 4,096 | 88,540 | 4.54 亿 | 3026.67 |
| 14 级 | 2 个 13 级宝石 1 个 9 级宝石 1 个 10 级宝石 | 8,192 | 192,360 | 9.87 亿 | 6580.00 |
| 15 级 | 2 个 14 级宝石 1 个 9 级宝石 1 个 12 级宝石 | 16,384 | 431,580 | 22.15 亿 | 14766.67 |
| 16 级 | 2 个 15 级宝石 1 个 11 级宝石 1 个 12 级宝石 1 个 13 级宝石 | 32,768 | 1,013,910 | 52.03 亿 | 34686.67 |
| 17 级 | 2 个 16 级宝石 1 个 15 级宝石 | 65,536 | 2,459,560 | 126.20 亿 | 84133.33 |
| 18 级 | 2 个 17 级宝石 1 个 13 级宝石 1 个 14 级宝石 1 个 16 级宝石 | 131,072 | 6,214,100 | 318.84 亿 | 212560.00 |
| 19 级 | 2 个 18 级宝石 1 个 15 级宝石 1 个 16 级宝石 1 个 17 级宝石 | 262,144 | 16,333,430 | 838.06 亿 | 558706.67 |
| 20 级 | 2 个 19 级宝石 1 个 17 级宝石 2 个 18 级宝石 | 524,288 | 47,554,810 | 2440.00 亿 | 1626666.67 |
注:成本 = 宝石材料价 + 体力成本。默认参数(1 级 = 10 万两,体力 1000 两/10 点)下完全匹配。 调整参数后按比例缩放。20 级宝石可达数百万元。