输入参数
调整参数实时计算合成成本
当前 ≈ 2.6667 元/颗(40.00 万两)
💡 五色灵尘独立体系,基础单位是 1 级五色灵尘
1 点体力 ≈ 100 两
五色灵尘合成成本表
2-15 级 · 实时计算
| 等级 | 材料 | 1 级五色灵尘 | 总体力 | 成本(两) | 折合人民币(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 级 | 2 个 1 级五色灵尘 | 2 | 60 | 80.6 万 | 5.37 |
| 3 级 | 2 个 2 级五色灵尘 1 个 1 级五色灵尘 | 5 | 210 | 202.1 万 | 13.47 |
| 4 级 | 2 个 3 级五色灵尘 1 个 2 级五色灵尘 | 12 | 600 | 486.0 万 | 32.40 |
| 5 级 | 2 个 4 级五色灵尘 1 个 3 级五色灵尘 | 29 | 1,560 | 1175.6 万 | 78.37 |
| 6 级 | 2 个 5 级五色灵尘 1 个 4 级五色灵尘 | 70 | 3,900 | 2839.0 万 | 189.27 |
| 7 级 | 2 个 6 级五色灵尘 1 个 5 级五色灵尘 | 169 | 9,570 | 6855.7 万 | 457.05 |
| 8 级 | 2 个 7 级五色灵尘 1 个 6 级五色灵尘 | 408 | 23,280 | 1.66 亿 | 1106.67 |
| 9 级 | 2 个 8 级五色灵尘 1 个 7 级五色灵尘 | 985 | 56,400 | 4.00 亿 | 2666.67 |
| 10 级 | 2 个 9 级五色灵尘 1 个 8 级五色灵尘 | 2,378 | 136,380 | 9.65 亿 | 6433.33 |
| 11 级 | 2 个 10 级五色灵尘 1 个 9 级五色灵尘 | 5,741 | 329,490 | 23.29 亿 | 15526.67 |
| 12 级 | 2 个 11 级五色灵尘 1 个 10 级五色灵尘 | 13,860 | 795,720 | 56.24 亿 | 37493.33 |
| 13 级 | 2 个 12 级五色灵尘 1 个 11 级五色灵尘 | 33,461 | 1,921,320 | 135.77 亿 | 90513.33 |
| 14 级 | 2 个 13 级五色灵尘 1 个 12 级五色灵尘 | 80,782 | 4,638,780 | 327.77 亿 | 218513.33 |
| 15 级 | 2 个 14 级五色灵尘 1 个 13 级五色灵尘 | 195,025 | 11,199,330 | 791.30 亿 | 527533.33 |
注:成本 = 五色灵尘材料价 + 体力成本。默认参数(1 级 = 40 万两,体力 1000 两/10 点)下完全匹配。 调整参数后按比例缩放。