返回合成

五色灵尘

合成
输入参数
调整参数实时计算合成成本

当前 ≈ 2.6667 元/颗(40.00 万两)

💡 五色灵尘独立体系,基础单位是 1 级五色灵尘

1 点体力 ≈ 100 两

五色灵尘合成成本表
2-15 级 · 实时计算
等级材料1 级五色灵尘总体力成本(两)折合人民币(元)
2 级2 个 1 级五色灵尘26080.6 万5.37
3 级2 个 2 级五色灵尘 1 个 1 级五色灵尘5210202.1 万13.47
4 级2 个 3 级五色灵尘 1 个 2 级五色灵尘12600486.0 万32.40
5 级2 个 4 级五色灵尘 1 个 3 级五色灵尘291,5601175.6 万78.37
6 级2 个 5 级五色灵尘 1 个 4 级五色灵尘703,9002839.0 万189.27
7 级2 个 6 级五色灵尘 1 个 5 级五色灵尘1699,5706855.7 万457.05
8 级2 个 7 级五色灵尘 1 个 6 级五色灵尘40823,2801.66 亿1106.67
9 级2 个 8 级五色灵尘 1 个 7 级五色灵尘98556,4004.00 亿2666.67
10 级2 个 9 级五色灵尘 1 个 8 级五色灵尘2,378136,3809.65 亿6433.33
11 级2 个 10 级五色灵尘 1 个 9 级五色灵尘5,741329,49023.29 亿15526.67
12 级2 个 11 级五色灵尘 1 个 10 级五色灵尘13,860795,72056.24 亿37493.33
13 级2 个 12 级五色灵尘 1 个 11 级五色灵尘33,4611,921,320135.77 亿90513.33
14 级2 个 13 级五色灵尘 1 个 12 级五色灵尘80,7824,638,780327.77 亿218513.33
15 级2 个 14 级五色灵尘 1 个 13 级五色灵尘195,02511,199,330791.30 亿527533.33

注:成本 = 五色灵尘材料价 + 体力成本。默认参数(1 级 = 40 万两,体力 1000 两/10 点)下完全匹配。 调整参数后按比例缩放。