灵饰属性查询
切换部位查看 60-160 级属性区间(数据来自 ,相同值已合并单元格)
主属性
| 属性 | 60 级 | 80 级 | 100 级 | 120 级 | 140 级 | 160 级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主:伤害/防御 | 12-18 | 16-24 | 20-30 | 24-36 | 18-42 | 32-48 |
副属性
| 属性 | 60 级 | 80 级 | 100 级 | 120 级 | 140 级 | 160 级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伤害 | 6-9 | 8-12 | 10-15 | 12-18 | 14-21 | 16-24 |
| 速度 | 7-10 | 8-12 | 9-13 | 10-15 | 11-16 | |
| 法术伤害 | 8-12 | 10-15 | 12-18 | 14-21 | 16-24 | |
| 固定伤害 | ||||||
| 封印命中等级 | ||||||
| 法术暴击等级 | ||||||
| 物理暴击等级 | ||||||
| 治疗能力 | 7-10 | 8-12 | 9-13 | 10-15 | 11-16 | |
| 穿刺等级 | ||||||
| 狂暴等级 |